南宁市空气质量预报
|
2018年5月16日 发布 | ||
| 2018年5月17日 | 2018年5月18日 | |
| AQI | 45~65 | 45~65 |
| 空气质量指数级别 | 优~良 | 优~良 |
| 首要污染物 | PM10、O3 | PM10、O3 |
| 对健康的影响 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
| 建议采取的措施 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动。 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动。 |
| 主索引号 | 78842781-8/2018-16633 | 来源 | 南宁市环保局 |
| 副索引号 | |||
| 信息名称 | 空气质量预报(2018.5.17--2018.5.18) | ||
| 文号 | 生成日期 | 2018-05-16 | |
| 内容概述 | |||
|
2018年5月16日 发布 | ||
| 2018年5月17日 | 2018年5月18日 | |
| AQI | 45~65 | 45~65 |
| 空气质量指数级别 | 优~良 | 优~良 |
| 首要污染物 | PM10、O3 | PM10、O3 |
| 对健康的影响 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 |
| 建议采取的措施 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动。 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动。 |
Copyright 2008-2017 江南区人民政府 版权所有 南宁市江南区人民政府主办 南宁市江南区经济贸易和信息化局承办 桂ICP备08100443号 |